〒610-0311 京田辺市草内大切49-1
間取り | 1K 洋8 K3.2 |
---|---|
入居 | 即 |
階建 | 地上3階建て |
条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:不可, 学生:限定 |
部屋数 | 1K×18室 |
築年月 | 2018年02月 |
京都府南丹市園部町小山西町柿ノ木谷13番1 ヒューマンヒルズⅢ
種別 | マンション |
---|---|
築年月 | 平成21年築 |
主構造 | 鉄骨造 |
ガス | 関西電力 |
タイプ | 1K 25.42㎡ |
ガス | プロパン |
〒544-0022 大阪府大阪市生野区舎利寺1丁目11-2 フローラ仙水
間取り | 和6 洋8.1 LDK8.6 |
---|---|
入居 | 即 |
階建 | 3階/7階建 |
条件 | 単身者可/二人入居可/子供可 |
部屋数 | 2DK×20室 3LDK×2室 |
築年月 | 1997年3月 |
大阪府堺市北区常盤町3丁目13-3 リベラルアージ
インターネット | 月額 5,000円 |
---|---|
保証会社加入(要) | 2年契約 11,030円 |
鍵交換費用 | 16,200円 |
退去時清掃代(要) | 50,000円 |
愛知県一宮市北園通1丁目16-5 フォーシーズン一宮
インターネット | 月額 3,000円 |
---|---|
保証会社加入(要) | 2年契約 11,030円 |
鍵交換費用 | 16,200円 |
退去時清掃代(要) | 30,000円 |
解約違約金1年未満 | 100,000円 |
解約違約金2年未満 | 50,000円 |
和歌山県和歌山市内原941-14 フォーシーズン和歌山Ⅰ
インターネット | 月額 5,000円 |
---|---|
保証会社加入(要) | 2年契約 15,910円 |
鍵交換費用 | 14,040円 |
退去時清掃代(要) | 54,000円 |
和歌山県和歌山市内原941-3 フォーシーズン和歌山Ⅱ
インターネット | 月額 5,000円 |
---|---|
保証会社加入(要) | 2年契約 15,910円 |
鍵交換費用 | 14,040円 |
退去時清掃代(要) | 54,000円 |
和歌山県和歌山市内原941-4 フォーシーズン和歌山Ⅲ
インターネット | 月額 5,000円 |
---|---|
保証会社加入(要) | 2年契約 15,910円 |
鍵交換費用 | 14,040円 |
退去時清掃代(要) | 54,000円 |
新潟県新潟市中央区古町通6番町970-3 ヴィルフランシュ古町
インターネット | 月額10,000円 |
---|---|
保証会社加入(要) | 2年契約 11,030円 |
鍵交換費用 | 16,200円 |
退去時清掃代(要) | 43,200円 |